| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Manchester City | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 53 | 15 | |
| 2 | Manchester United | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 47 | 14 | |
| 3 | Tottenham | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | |
| 4 | Chelsea | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 36 | 21 | |
| 5 | Arsenal | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | 25 | |
| 6 | Liverpool | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | |
| 7 | Newcastle United | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 22 | |
| 8 | Stoke City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 28 | |
| 9 | West Bromwich Albion | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 26 | |
| 10 | Everton | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | |
| 11 | Norwich City | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 27 | 31 | |
| 12 | Aston Villa | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19 | 23 | |
| 13 | Fulham | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 24 | |
| 14 | Sunderland | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 22 | 22 | |
| 15 | Swansea City | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 21 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 17 | 31 | |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 32 | |
| 18 | Wigan Athletic | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 15 | 35 | |
| 19 | Bolton Wanderers | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 22 | 41 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 25 | 39 | |
Senin, 26 Desember 2011
Klasemen Sementara Liga Primer Inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar